Département : Pyrénées-Atlantiques(64) Mémoire des Vallées du Béarn

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

96092 actes pour 104 tables dépouillées
452421 actes pour 108 tables dépouillées
332432 actes pour 108 tables dépouillées

880945 actes pour 320 tables dépouillées
Date de mise à jour

10/09/2009
10/09/2009
10/09/2009

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages LARUNS (64)
Naissances OLORON SAINTE-MARIE (64)
VIELLESEGURE (64)
Décès

Tables des mariages consultables :
Département Pyrénées-Atlantiques(64)

Commune Période Nombre d'actes
ABITAIN (64) 1692-1899 394
ABOS (64) 1665-1902 1118
ACCOUS (64) 1668-1899 2131
AGNOS (64) 1722-1900 510
ANCE (64) 1646-1899 637
ANDREIN (64) 1779-1899 263
ANGOUS (64) 1684-1900 426
ARAMITS (64) 1689-1899 1257
ARAUJUZON (64) 1644-1900 655
ARAUX (64) 1705-1901 343
AREN (64) 1707-1899 378
ARETTE (64) 1651-1899 2461
ARROS D'OLORON (64) 1710-1890 210
ASASP ARROS (64) 1737-1899 596
ATHOS ASPIS (64) 1756-1899 427
AUBERTIN (64) 1698-1905 1577
AUDAUX (64) 1741-1899 380
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64) 1690-1899 451
AYDIUS (64) 1733-1900 803
BARRAUTE CAMU (64) 1706-1899 405
BASTANES (64) 1715-1900 245
BEDOUS (64) 1680-1899 2115
BIDOS (64) 1647-1898 1051
BORCE (64) 1702-1899 892
BUGNEIN (64) 1692-1899 739
BURGARONNE (64) 1778-1899 131
BUZIET (64) 1678-1904 880
CARDESSE (64) 1692-1899 938
CASTETBON (64) 1738-1900 683
CASTETNAU-CAMBLONG (64) 1677-1900 850
CETTE EYGUN (64) 1740-1900 531
CHARRE (64) 1779-1896 379
CUQUERON (64) 1738-1903 344
DOGNEN (64) 1623-1899 883
ESCOT (64) 1679-1900 1011
ESCOU (64) 1739-1900 426
ESCOUT (64) 1627-1900 678
ESPIUTE (64) 1778-1900 179
ESQUIULE (64) 1687-1900 1597
ESTIALESCQ (64) 1678-1905 542
ESTOS (64) 1697-1896 260
ETSAUT (64) 1683-1900 588
EYSUS (64) 1640-1899 923
FEAS (64) 1692-1899 649
GERONCE (64) 1693-1902 906
GEUS D'OLORON (64) 1682-1903 424
GOES (64) 1692-1899 624
GUINARTHES PARENTIES (64) 1778-1900 221
GURMENCON (64) 1694-1899 512
GURS (64) 1737-1933 805
HERRERE (64) 1637-1900 680
HOPITAL D'ORION (64) 1711-1899 509
ISSOR (64) 1687-1899 889
JASSES (64) 1681-1899 562
LAAS (64) 1705-1898 616
LACOMMANDE (64) 1793-1904 198
LAHOURCADE (64) 1692-1899 933
LANNE (64) 1649-1899 1402
LARUNS (64) 1673-1745 487
LASSEUBE (64) 1692-1905 3176
LASSEUBETAT (64) 1670-1905 647
LAY-LAMIDOU (64) 1773-1899 267
LEDEUIX (64) 1737-1899 786
LEES-ATHAS (64) 1638-1899 1247
LESCUN (64) 1737-1900 1441
LICHOS (64) 1694-1889 145
LOURDIOS ICHERE (64) 1740-1899 538
LUCQ DE BEARN (64) 1648-1900 3471
LURBE SAINT-CHRISTAU (64) 1739-1900 637
MERITEIN (64) 1770-1899 281
MONEIN (64) 1470-1899 8885
MONTFORT (64) 1696-1900 479
MOUMOUR (64) 1692-1900 1185
NARP (64) 1777-1896 181
NAVARRENX-BERERENX (64) 1642-1933 2013
OGENNE-CAMPTORT (64) 1669-1933 825
OGEU-LES-BAINS (64) 1615-1902 1984
OLORON SAINTE-MARIE (64) 1628-1902 11096
ORAAS (64) 1688-1899 691
ORIN (64) 1697-1902 527
ORION (64) 1706-1899 457
ORRIULE (64) 1740-1899 359
OSSE EN ASPE (64) 1663-1899 1318
OSSENX (64) 1741-1899 169
PARBAYSE (64) 1794-1902 230
PARDIES (64) 1692-1905 1142
POEY-D'OLORON (64) 1637-1899 388
PRECHACQ-JOSBAIG (64) 1706-1899 566
PRECHACQ-NAVARRENX (64) 1692-1899 567
PRECILHON (64) 1663-1899 587
RIVEHAUTE (64) 1693-1899 456
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64) 1770-1900 407
SAINT GOIN (64) 1740-1903 320
SARRANCE (64) 1781-1902 939
SAUCEDE (64) 1677-1902 440
SAUVETERRE DE BEARN (64) 1626-1899 1433
SUS (64) 1714-1908 505
SUSMIOU (64) 1706-1901 361
TABAILLE USQUAIN (64) 1793-1899 113
TARSACQ (64) 1740-1899 275
URDOS (64) 1773-1900 405
VERDETS (64) 1775-1899 265
VIELLENAVE DE NAVARRENX (64) 1690-1900 375
VIELLESEGURE (64) 1670-1904 1142


Tables des naissances consultables :
DépartementPyrénées-Atlantiques(64)

Commune Période Nombre d'actes
ABITAIN (64) 1689-1899 1465
ABOS (64) 1620-1905 5045
ACCOUS (64) 1648-1899 9513
AGNOS (64) 1722-1899 2128
ANCE (64) 1645-1899 2419
ANDREIN (64) 1671-1899 1030
ANGOUS (64) 1640-1899 1725
ARAMITS (64) 1689-1899 5314
ARAUJUZON (64) 1660-1899 2662
ARAUX (64) 1705-1899 1368
AREN (64) 1684-1899 1668
ARETTE (64) 1652-1902 11584
ASASP ARROS (64) 1710-1900 3404
ATHOS ASPIS (64) 1756-1899 1376
AUBERTIN (64) 1697-1904 6799
AUDAUX (64) 1741-1899 1795
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64) 1692-1899 1589
AYDIUS (64) 1732-1900 3440
BARRAUTE CAMU (64) 1664-1899 1497
BASTANES (64) 1720-1900 958
BEDOUS (64) 1604-1900 9145
BIDOS (64) 1639-1900 6131
BORCE (64) 1644-1899 4454
BUGNEIN (64) 1692-1899 3042
BURGARONNE (64) 1778-1899 556
BUZIET (64) 1678-1904 3460
CARDESSE (64) 1642-1895 4726
CASTETBON (64) 1738-1900 2590
CASTETNAU-CAMBLONG (64) 1675-1899 2285
CETTE EYGUN (64) 1740-1900 1885
CHARRE (64) 1779-1898 1781
CUQUERON (64) 1737-1906 1414
DOGNEN (64) 1602-1900 4318
ESCOT (64) 1600-1900 4881
ESCOU (64) 1738-1900 1829
ESCOUT (64) 1615-1899 3060
ESPIUTE (64) 1778-1900 775
ESQUIULE (64) 1687-1899 6839
ESTIALESCQ (64) 1671-1904 2135
ESTOS (64) 1697-1899 786
ETSAUT (64) 1671-1900 2749
EYSUS (64) 1738-1900 3937
FEAS (64) 1692-1899 2637
GERONCE (64) 1693-1899 4352
GEUS D'OLORON (64) 1671-1903 2004
GOES (64) 1610-1899 2544
GUINARTHES PARENTIES (64) 1778-1900 747
GURMENCON (64) 1681-1899 2302
GURS (64) 1737-1933 3210
HERRERE (64) 1615-1900 3154
HOPITAL D'ORION (64) 1709-1899 2049
ISSOR (64) 1633-1899 4199
JASSES (64) 1677-1899 2289
LAAS (64) 1705-1898 2342
LACOMMANDE (64) 1748-1904 878
LAHOURCADE (64) 1692-1905 4003
LANNE (64) 1649-1899 6547
LARUNS (64) 1792-1929 5791
LASSEUBE (64) 1582-1924 17979
LASSEUBETAT (64) 1627-1906 2965
LAY-LAMIDOU (64) 1773-1900 1077
LEDEUIX (64) 1737-1899 3113
LEES-ATHAS (64) 1640-1899 5188
LESCUN (64) 1690-1900 5832
LICHOS (64) 1680-1893 624
LOUBIENG (64) 1699-1901 4713
LOURDIOS ICHERE (64) 1740-1900 2296
LUCQ DE BEARN (64) 1612-1900 17976
LURBE SAINT-CHRISTAU (64) 1739-1903 2697
MERITEIN (64) 1770-1933 1351
MONEIN (64) 1555-1899 41313
MONTFORT (64) 1696-1899 1899
MOUMOUR (64) 1652-1902 5310
NABAS (64) 1719-1898 1297
NARP (64) 1777-1897 685
NAVARRENX-BERERENX (64) 1627-1933 9205
OGENNE-CAMPTORT (64) 1665-1933 3239
OGEU-LES-BAINS (64) 1615-1900 9383
OLORON SAINTE-MARIE (64) 1510-1903 59623
ORAAS (64) 1660-1899 3046
ORIN (64) 1697-1902 2126
ORION (64) 1706-1899 1603
ORRIULE (64) 1738-1899 1433
OSSE EN ASPE (64) 1689-1899 5371
OSSENX (64) 1741-1902 730
PARBAYSE (64) 1793-1898 945
PARDIES (64) 1692-1905 4523
POEY-D'OLORON (64) 1635-1899 1675
PRECHACQ-JOSBAIG (64) 1692-1899 2517
PRECHACQ-NAVARRENX (64) 1692-1899 2378
PRECILHON (64) 1662-1899 2636
REBENACQ (64) 1741-1873 2857
RIVEHAUTE (64) 1693-1898 1905
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64) 1711-1898 1398
SAINT GOIN (64) 1740-1903 1304
SALIES-DE-BEARN (64) 1691-1788 2483
SARRANCE (64) 1760-1902 4230
SAUCEDE (64) 1675-1895 2051
SAUVELADE (64) 1727-1900 2155
SAUVETERRE DE BEARN (64) 1621-1899 5865
SUS (64) 1705-1897 1916
SUSMIOU (64) 1705-1902 1619
TABAILLE USQUAIN (64) 1795-1899 432
TARSACQ (64) 1740-1898 1064
URDOS (64) 1755-1900 1597
VERDETS (64) 1773-1899 1077
VIELLENAVE DE NAVARRENX (64) 1690-1900 1659
VIELLESEGURE (64) 1671-1894 4513

Tables des déces consultables :
Département Pyrénées-Atlantiques(64)

Commune Période Nombre d'actes
ABITAIN (64) 1692-1899 1020
ABOS (64) 1665-1905 3522
ACCOUS (64) 1489-1899 7247
AGNOS (64) 1721-1900 1887
ANCE (64) 1645-1899 2073
ANDREIN (64) 1780-1900 684
ANGOUS (64) 1654-1900 1493
ARAMITS (64) 1689-1899 4245
ARAUJUZON (64) 1450-1900 1895
ARAUX (64) 1705-1900 1113
AREN (64) 1684-1899 1388
ARETTE (64) 1650-1902 10214
ARROS D'OLORON (64) 1577-1899 661
ASASP ARROS (64) 1707-1899 1998
ATHOS ASPIS (64) 1762-1899 740
AUBERTIN (64) 1698-1905 5173
AUDAUX (64) 1741-1900 1441
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREIN (64) 1693-1899 1195
AYDIUS (64) 1733-1900 2967
BARRAUTE CAMU (64) 1694-1899 1060
BASTANES (64) 1719-1901 700
BEDOUS (64) 1676-1899 7096
BIDOS (64) 1653-1901 3673
BORCE (64) 1645-1899 3500
BUGNEIN (64) 1693-1933 2560
BURGARONNE (64) 1789-1899 364
BUZIET (64) 1680-1905 2540
CARDESSE (64) 1672-1899 3174
CASTETBON (64) 1738-1900 2036
CASTETNAU-CAMBLONG (64) 1687-1933 2013
CETTE EYGUN (64) 1737-1900 1704
CHARRE (64) 1779-1902 1474
CUQUERON (64) 1737-1905 1102
DOGNEN (64) 1586-1900 2708
ESCOT (64) 1673-1900 3108
ESCOU (64) 1710-1900 1474
ESCOUT (64) 1637-1899 2060
ESPIUTE (64) 1780-1899 534
ESQUIULE (64) 1687-1899 4238
ESTIALESCQ (64) 1706-1903 1537
ESTOS (64) 1696-1899 629
ETSAUT (64) 1683-1900 1932
EYSUS (64) 1628-1899 3177
FEAS (64) 1692-1899 2194
GERONCE (64) 1693-1899 3423
GEUS D'OLORON (64) 1681-1905 1448
GOES (64) 1692-1899 1871
GUINARTHES PARENTIES (64) 1780-1900 464
GURMENCON (64) 1648-1899 2021
GURS (64) 1656-1933 2985
HERRERE (64) 1626-1900 2117
HOPITAL D'ORION (64) 1716-1899 1368
ISSOR (64) 1663-1899 3407
JASSES (64) 1681-1899 2019
LAAS (64) 1705-1899 1558
LACOMMANDE (64) 1795-1902 719
LAHOURCADE (64) 1668-1905 3339
LANNE (64) 1648-1900 4696
LARUNS (64) 1642-1877 3766
LASSEUBE (64) 1656-1906 12340
LASSEUBETAT (64) 1670-1906 1962
LAY-LAMIDOU (64) 1773-1900 895
LEDEUIX (64) 1736-1899 2489
LEES-ATHAS (64) 1636-1899 3819
LESCUN (64) 1737-1900 4924
LICHOS (64) 1692-1900 484
LOUBIENG (64) 1701-1899 3412
LOURDIOS ICHERE (64) 1740-1900 1623
LUCQ DE BEARN (64) 1643-1899 13081
LURBE SAINT-CHRISTAU (64) 1739-1900 2392
MERITEIN (64) 1770-1933 1274
MONEIN (64) 1609-1899 24569
MONTFORT (64) 1697-1900 1388
MOUMOUR (64) 1692-1902 3686
NABAS (64) 1719-1900 1033
NARP (64) 1688-1900 483
NAVARRENX-BERERENX (64) 1627-1933 7328
OGENNE-CAMPTORT (64) 1654-1933 2276
OGEU-LES-BAINS (64) 1633-1900 5817
OLORON SAINTE-MARIE (64) 1561-1904 44752
ORAAS (64) 1663-1899 2016
ORIN (64) 1697-1907 1712
ORION (64) 1706-1899 1266
ORRIULE (64) 1738-1899 936
OSSE EN ASPE (64) 1692-1899 4269
OSSENX (64) 1738-1900 603
PARBAYSE (64) 1795-1898 716
PARDIES (64) 1692-1905 3344
POEY-D'OLORON (64) 1638-1899 1324
PRECHACQ-JOSBAIG (64) 1692-1903 1986
PRECHACQ-NAVARRENX (64) 1692-1901 1943
PRECILHON (64) 1695-1899 1940
RIVEHAUTE (64) 1693-1904 1454
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN (64) 1770-1900 889
SAINT GOIN (64) 1740-1903 1029
SALIES-DE-BEARN (64) 1533-1801 3043
SARRANCE (64) 1555-1902 3307
SAUCEDE (64) 1676-1902 1685
SAUVELADE (64) 1727-1900 1743
SAUVETERRE DE BEARN (64) 1631-1899 4422
SUS (64) 1712-1900 1753
SUSMIOU (64) 1705-1902 1440
TABAILLE USQUAIN (64) 1793-1899 286
TARSACQ (64) 1740-1898 938
URDOS (64) 1772-1900 1294
VERDETS (64) 1773-1899 996
VIELLENAVE DE NAVARRENX (64) 1690-1900 1228
VIELLESEGURE (64) 1673-1904 3579