Département : Maine-et-Loire(49) Société des Lettres et Arts de la région Cholet

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

231025 actes pour 105 tables dépouillées
469979 actes pour 105 tables dépouillées
354087 actes pour 104 tables dépouillées

1055091 actes pour 314 tables dépouillées
Date de mise à jour

19/12/2011
19/12/2011
19/12/2011

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages Pin en Mauges (Le) (49)
Naissances Pin en Mauges (Le) (49)
Décès Pin en Mauges (Le) (49)

Tables des mariages consultables :
Département Maine-et-Loire(49)

Commune Période Nombre d'actes
Ardelay (Les Herbiers) (85) 1618-1802 4999
Beaupru (49) 1616-1800 6300
Beaurepaire (85) 1668-1802 2356
Boupère (Le) (85) 1669-1793 3659
Boussay (44) 1668-1800 3505
Brouzils (Les) (85) 1677-1795 2828
Cerqueux-de-Maulévrier (Les) (49) 1606-1821 2441
Cerqueux-sous-Passavant (Les) (49) 1667-1803 1069
Chambretaud (85) 1625-1806 1957
Chanteloup-les-Bois (49) 1010-1802 2728
Chanzeaux (49) 1668-1792 3666
Chapelle du Genêt(La) (49) 1646-1802 1930
Chapelle-Rousselin (La) (49) 1673-1816 1656
Chapelle-Saint-Florent (La) (49) 1673-1805 1904
Chaussaire (La) (49) 1668-1790 1988
Chemille (Notre Dame) (49) 1668-1790 1904
Chemille (Saint Gilles) (49) 1668-1790 484
Chemille (Saint Léonard) (49) 1668-1790 352
Chemille (Saint Pierre) (49) 1668-1790 4125
Cholet (Le-Puy-Saint-Bonnet) (49) 1800-1872 660
Cholet (Notre Dame) (49) 1668-1789 2982
Cholet (Saint-Mélaine) (49) 1689-1790 886
Cholet (Saint-Pierre) (49) 1675-1790 6706
Clazay (79) 1794-1797 109
Combrand (79) 1645-1803 1726
Cosse d'Anjou (49) 1669-1791 1329
Courlay (79) 1700-1783 1515
Crilloire (La) (49) 1669-1801 327
Epesses (Les) (85) 1737-1809 1576
Evrunes (85) 1670-1802 825
Gaubretière (La) (85) 1666-1802 2998
Geste (49) 1603-1802 4959
Gonnord (49) 1668-1792 3965
Jallais (49) 1635-1790 5634
Jubaudière (La) (49) 1673-1790 1416
Jumellière (49) 1794-1800 104
Landemont (49) 1638-1800 2037
Landes-Genusson (Les) (85) 1737-1802 1032
Longeron (Le) (49) 1626-1804 3483
Mauléon (79) 1698-1864 853
Maulévrier (49) 1676-1900 4224
May-sur-Evre (Le) (49) 1674-1818 5997
Mazières-en-Mauges (49) 1677-1802 1001
Montfaucon-sur-Moine (49) 1594-1789 1347
Montigné-sur-Moine (49) 1635-1800 2291
Mortagne sur Sevre (85) 1737-1802 1252
Mouchamps (85) 1696-1802 1305
Moulins (79) 1634-1834 408
Nuaille (49) 1678-1880 1149
Nueil-les-Aubiers (79) 1670-1803 2193
Petite-Boissière (La) (79) 1793-1832 228
Pin en Mauges (Le) (49) 1631-1800 2242
Pin (Le) (79) 1668-1808 1780
Plaine(La) (49) 1669-1902 4246
Poitevinière (La) (49) 1631-1803 3399
Pommeraie-sur-Sèvre (La) (85) 1676-1804 1284
Puiset-Doré(Le) (49) 1639-1791 2261
Renaudière (La) (49) 1605-1802 2211
Rochetrejoux (85) 1738-1792 192
Romagne (La) (49) 1668-1790 1928
Rorthais (79) 1835-1852 113
Roussay (49) 1668-1789 1716
Saint-Amand-sur-Sèvre (79) 1793-1820 713
Saint-André-de-la-Marche (49) 1610-1795 2452
Saint-Aubin-de-Baubigne (79) 1624-1855 4771
Saint-Aubin-de-Plain (79) 1700-1788 615
Saint-Aubin-des-Ormeaux (85) 1680-1802 790
Saint-Christophe-du-Bois (49) 1606-1803 3067
Saint-Crespin-sur-Moine (49) 1676-1790 1846
Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde (49) 1639-1800 2508
Saint-Germain-sur-Moine (49) 1611-1790 3344
Saint Hilaire de Mortagne (85) 1631-1802 1713
Saint-Jouin-sous-Châtillon (79) 1813-1902 1240
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85) 1681-1812 1013
Saint-Léger-sous-Cholet (49) 1864-1902 416
Saint-Lézin (49) 1669-1792 1813
Saint-Macaire-du-Bois (49) 1646-1902 3174
Saint-Macaire-en-Mauges (49) 1677-1798 3395
Saint-Mars-la-Réorthe (85) 1609-1807 2151
Saint Martin des tilleuls (85) 1816-1905 682
Saint-Martin-des-Tilleuls (85) 1616-1802 1122
Saint-Paul-en-Pareds (85) 1644-1799 1793
Saint-Philbert-en-Mauges (49) 1668-1809 724
Saint-Pierre-des-Echaubrognes (79) 1750-1895 2641
Salle de Vihiers (La) (49) 1668-1790 2664
Salle-et-Chapelle-Aubry (La) (49) 1665-1800 1633
Séguinière (La) (49) 1613-1790 3205
St Laurent ETIAU (49) 1677-1790 388
St Martin JOUE (49) 1599-1790 2631
Temple (Le) (79) 1798-1900 364
Terves (79) 1612-1802 2953
Tessoualle (La) (49) 1693-1897 4528
Tiffauges (85) 1738-1802 752
Tillières (49) 1671-1870 4395
Torfou (49) 1669-1790 2626
Tourlandry (La) (49) 1630-1802 3641
Tourlandry(La) (49) 1803-1900 2100
Treize-Vents (85) 1669-1798 448
Trémentines (49) 1664-1799 3350
Vendrennes (85) 1680-1812 1007
Verrie (La) (85) 1672-1802 3725
Vezins (49) 1675-1791 3956
Villedieu la Blouère (49) 1614-1793 1798
Voultegon (79) 1646-1801 1370
Yzernay (49) 1669-1802 3760


Tables des naissances consultables :
DépartementMaine-et-Loire(49)

Commune Période Nombre d'actes
Ardelay (Les Herbiers) (85) 1600-1802 8823
Beaupru (49) 1542-1800 14609
Beaurepaire (85) 1617-1802 5049
Boupère (Le) (85) 1608-1793 9108
Boussay (44) 1668-1801 7036
Brouzils (Les) (85) 1666-1814 6167
Cerqueux-de-Maulévrier (Les) (49) 1624-1822 4883
Cerqueux-sous-Passavant (Les) (49) 1667-1804 2147
Chambretaud (85) 1615-1806 5081
Chanteloup-les-Bois (49) 1676-1790 4987
Chanzeaux (49) 1667-1793 7028
Chapelle du Genêt(La) (49) 1552-1802 5102
Chapelle-Rousselin (La) (49) 1673-1816 2771
Chapelle-Saint-Florent (La) (49) 1673-1806 3795
Chaussaire (La) (49) 1668-1790 3683
Chemille (Notre Dame) (49) 1668-1790 4799
Chemille (Saint Gilles) (49) 1667-1790 1593
Chemille (Saint Léonard) (49) 1775-1776 3
Chemille (Saint Pierre) (49) 1668-1790 8313
Cholet (Le-Puy-Saint-Bonnet) (49) 1800-1872 1308
Cholet (Notre Dame) (49) 1668-1789 5930
Cholet (Saint-Mélaine) (49) 1689-1790 847
Cholet (Saint-Pierre) (49) 1675-1790 14128
Clazay (79) 1794-1797 221
Combrand (79) 1598-1803 4437
Cosse d'Anjou (49) 1669-1791 2389
Courlay (79) 1700-1783 3208
Crilloire (La) (49) 1668-1801 455
Epesses (Les) (85) 1737-1809 2769
Evrunes (85) 1670-1802 1646
Gaubretière (La) (85) 1604-1802 7983
Geste (49) 1602-1802 9699
Gonnord (49) 1668-1793 7762
Jallais (49) 1668-1790 9798
Jubaudière (La) (49) 1673-1790 2419
Jumellière (49) 1792-1800 155
Landemont (49) 1646-1800 5478
Landes-Genusson (Les) (85) 1737-1815 2059
Longeron (Le) (49) 1624-1808 6760
Mauléon (79) 1698-1852 1515
Maulévrier (49) 1518-1900 7887
May-sur-Evre (Le) (49) 1313-1818 14338
Mazières-en-Mauges (49) 1677-1802 1811
Montfaucon-sur-Moine (49) 1013-1789 2749
Montigné-sur-Moine (49) 1610-1800 4888
Mortagne sur Sevre (85) 1414-1910 2969
Mouchamps (85) 1659-1806 2941
Moulins (79) 1684-1834 687
Nuaille (49) 1675-1793 2007
Nueil-les-Aubiers (79) 1670-1803 4106
Petite-Boissière (La) (79) 1793-1832 415
Pin en Mauges (Le) (49) 1591-1800 4952
Pin (Le) (79) 1218-1919 4032
Plaine(La) (49) 1669-1902 8495
Poitevinière (La) (49) 1650-1803 6395
Pommeraie-sur-Sèvre (La) (85) 1676-1804 2371
Puiset-Doré(Le) (49) 1600-1791 5095
Renaudière (La) (49) 1561-1802 4553
Rochetrejoux (85) 1737-1800 580
Romagne (La) (49) 1668-1790 3759
Rorthais (79) 1835-1853 252
Roussay (49) 1668-1789 3551
Saint-Amand-sur-Sèvre (79) 1785-1820 1485
Saint-André-de-la-Marche (49) 1610-1796 5903
Saint-Aubin-de-Baubigne (79) 1600-1855 8799
Saint-Aubin-de-Plain (79) 1750-1788 592
Saint-Aubin-des-Ormeaux (85) 1680-1807 1468
Saint-Christophe-du-Bois (49) 1111-1813 7080
Saint-Crespin-sur-Moine (49) 1676-1790 3243
Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde (49) 1609-1800 6134
Saint-Germain-sur-Moine (49) 1586-1790 7059
Saint Hilaire de Mortagne (85) 1669-1802 3098
Saint-Jouin-sous-Châtillon (79) 1762-1902 2657
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85) 1233-1812 2269
Saint-Léger-sous-Cholet (49) 1864-1902 563
Saint-Lézin (49) 1669-1792 3196
Saint-Macaire-du-Bois (49) 1646-1902 5054
Saint-Macaire-du-Bois (49) 1646-1899 5020
Saint-Macaire-en-Mauges (49) 1012-1798 6476
Saint-Mars-la-Réorthe (85) 1607-1807 4538
Saint Martin des tilleuls (85) 1816-1905 1439
Saint-Martin-des-Tilleuls (85) 1673-1815 1584
Saint-Philbert-en-Mauges (49) 1668-1809 1201
Saint-Pierre-des-Echaubrognes (79) 1750-1895 4661
Salle de Vihiers (La) (49) 1668-1797 4750
Salle-et-Chapelle-Aubry (La) (49) 1602-1800 4584
Séguinière (La) (49) 1613-1790 6464
St Laurent ETIAU (49) 1676-1790 710
St Martin JOUE (49) 1598-1790 5429
Temple (Le) (79) 1797-1900 816
Terves (79) 1605-1792 5623
Tessoualle (La) (49) 1171-1897 9021
Tiffauges (85) 1738-1810 1696
Tillières (49) 1671-1789 4670
Torfou (49) 1669-1790 4336
Tourlandry (La) (49) 1592-1802 8734
Tourlandry(La) (49) 1800-1900 4429
Treize-Vents (85) 1607-1798 1375
Trémentines (49) 1562-1799 9446
Vendrennes (85) 1702-1754 302
Verrie (La) (85) 1625-1802 8685
Vezins (49) 1676-1792 7489
Villedieu la Blouère (49) 1631-1793 3852
Voultegon (79) 1644-1801 2496
Yzernay (49) 1668-1799 6764

Tables des déces consultables :
Département Maine-et-Loire(49)

Commune Période Nombre d'actes
Ardelay (Les Herbiers) (85) 1609-1802 7905
Beaupru (49) 1617-1800 11447
Beaurepaire (85) 1668-1799 3354
Boupère (Le) (85) 1669-1793 7320
Boussay (44) 1668-1797 4459
Brouzils (Les) (85) 1677-1803 5590
Cerqueux-de-Maulévrier (Les) (49) 1606-1821 3013
Cerqueux-sous-Passavant (Les) (49) 1667-1804 1111
Chambretaud (85) 1668-1806 2350
Chanteloup-les-Bois (49) 1676-1790 4177
Chanzeaux (49) 1668-1792 5545
Chapelle du Genêt(La) (49) 1562-1802 3273
Chapelle-Rousselin (La) (49) 1673-1816 2153
Chapelle-Saint-Florent (La) (49) 1673-1805 3031
Chaussaire (La) (49) 1668-1790 3117
Chemille (Notre Dame) (49) 1668-1790 3471
Chemille (Saint Gilles) (49) 1668-1790 993
Chemille (Saint Léonard) (49) 1667-1790 620
Chemille (Saint Pierre) (49) 1668-1790 7245
Cholet (Le-Puy-Saint-Bonnet) (49) 1800-1872 713
Cholet (Notre Dame) (49) 1668-1789 6406
Cholet (Saint-Mélaine) (49) 1689-1790 710
Cholet (Saint-Pierre) (49) 1675-1790 13000
Clazay (79) 1792-1797 84
Combrand (79) 1624-1803 2269
Cosse d'Anjou (49) 1669-1791 1607
Courlay (79) 1700-1783 3086
Crilloire (La) (49) 1699-1801 151
Epesses (Les) (85) 1737-1809 2255
Evrunes (85) 1670-1802 1213
Gaubretière (La) (85) 1664-1802 3994
Geste (49) 1603-1802 6994
Gonnord (49) 1668-1793 6786
Jallais (49) 1668-1790 7810
Jubaudière (La) (49) 1673-1790 2133
Jumellière (49) 1792-1800 130
Landemont (49) 1613-1800 3685
Landes-Genusson (Les) (85) 1737-1806 1585
Longeron (Le) (49) 1625-1802 3599
Mauléon (79) 1698-1852 929
Maulévrier (49) 1676-1900 6540
May-sur-Evre (Le) (49) 1581-1789 13667
Mazières-en-Mauges (49) 1632-1855 1332
Montfaucon-sur-Moine (49) 1590-1789 1888
Montigné-sur-Moine (49) 1633-1800 2726
Mortagne sur Sevre (85) 1737-1802 2575
Mouchamps (85) 1696-1813 2553
Moulins (79) 1634-1834 413
Nuaille (49) 1672-1900 1757
Nueil-les-Aubiers (79) 1670-1803 4274
Petite-Boissière (La) (79) 1793-1832 218
Pin en Mauges (Le) (49) 1630-1800 3155
Pin (Le) (79) 1668-1808 2739
Plaine(La) (49) 1669-1932 6272
Poitevinière (La) (49) 1649-1803 5542
Pommeraie-sur-Sèvre (La) (85) 1676-1804 1891
Puiset-Doré(Le) (49) 1602-1791 2968
Renaudière (La) (49) 1573-1802 2932
Rochetrejoux (85) 1737-1792 429
Romagne (La) (49) 1668-1790 3268
Rorthais (79) 1835-1853 102
Roussay (49) 1668-1790 2613
Saint-Amand-sur-Sèvre (79) 1793-1820 1001
Saint-André-de-la-Marche (49) 1610-1796 4680
Saint-Aubin-de-Baubigne (79) 1624-1855 8662
Saint-Aubin-de-Plain (79) 1750-1788 405
Saint-Aubin-des-Ormeaux (85) 1680-1802 996
Saint-Christophe-du-Bois (49) 1606-1813 4788
Saint-Crespin-sur-Moine (49) 1676-1790 2305
Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde (49) 1645-1801 3735
Saint-Germain-sur-Moine (49) 1595-1790 4662
Saint Hilaire de Mortagne (85) 1642-1802 2174
Saint-Jouin-sous-Châtillon (79) 1802-1902 1745
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85) 1681-1812 1684
Saint-Léger-sous-Cholet (49) 1864-1902 460
Saint-Lézin (49) 1669-1792 2692
Saint-Macaire-du-Bois (49) 1646-1902 5438
Saint-Macaire-en-Mauges (49) 1677-1798 5987
Saint-Mars-la-Réorthe (85) 1313-1807 2986
Saint Martin des tilleuls (85) 1816-1905 1027
Saint-Martin-des-Tilleuls (85) 1627-1799 1394
Saint-Philbert-en-Mauges (49) 1668-1809 866
Saint-Pierre-des-Echaubrognes (79) 1750-1895 3350
Salle de Vihiers (La) (49) 1668-1793 4020
Salle-et-Chapelle-Aubry (La) (49) 1628-1831 2148
Séguinière (La) (49) 1613-1790 5007
St Laurent ETIAU (49) 1676-1790 613
St Martin JOUE (49) 1605-1790 3538
Temple (Le) (79) 1797-1910 616
Terves (79) 1612-1791 4793
Tessoualle (La) (49) 1693-1897 7113
Tiffauges (85) 1738-1802 681
Tillières (49) 1671-1789 3642
Torfou (49) 1669-1790 3330
Tourlandry (La) (49) 1668-1802 5428
Tourlandry(La) (49) 1803-1900 3365
Treize-Vents (85) 1604-1797 834
Trémentines (49) 1664-1796 5916
Vendrennes (85) 1702-1754 250
Verrie (La) (85) 1672-1802 5637
Vezins (49) 1675-1791 6294
Villedieu la Blouère (49) 1616-1793 2860
Voultegon (79) 1628-1801 1900
Yzernay (49) 1414-1799 5893