Département : Landes(40) Histoire et Généalogie Landaises

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Mariages non fil.
Mariages paroissiaux
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

40749 actes pour 122 tables dépouillées
217990 actes pour 376 tables dépouillées
210446 actes pour 447 tables dépouillées
29105 actes pour 27 tables dépouillées
14900 actes pour 37 tables dépouillées

513190 actes pour 1009 tables dépouillées
Date de mise à jour

27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012
27/01/2012

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages ONARD (40)
Mariages non fil. BAHUS SOUBIRAN (Damoulens) (40)
BANOS (Arcet) (40)
BORDERES ET BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40)
BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40)
CARCEN PONSON (Carcen) (40)
CARCEN PONSON (Ponson) (40)
CASTAIGNOS SOUSLENS (Castaignos) (40)
DAX (Saint Vincent de Xaintes) (40)
DUHORT BACHEN (Bachen) (40)
DUHORT BACHEN (Duhort) (40)
EUGENIE LES BAINS (Esperon) (40)
LUCBARDEZ ET BARGUES (Bargues) (40)
LUGAUT- RETJONS (Lugaut) (40)
MAZEROLLES (Baussiet) (40)
MIRAMONT SENSACQ (Miramont) (40)
MONT-DE-MARSAN (Saint Jean d'Aout) (40)
MONT-DE-MARSAN (Saint Jean d'Aout Noneres) (40)
MONT DE MARSAN (Saint Medard de Beausse) (40)
MOUSTEY (Biganon) (40)
PEYROS CAZAUTETS (Cazautets) (40)
RIMBEZ et BAUDIETS (Baudiets) (40)
RIMBEZ ET BAUDIETS (Rimbez) (40)
SAINT PERDON (Saint Orens) (40)
SERRELOUS ET ARRIBANS (Arribans) (40)
Mariages paroissiaux BAHUS SOUBIRAN (Damoulens) (40)
BANOS (Arcet) (40)
BORDERES ET BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40)
BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40)
CARCEN PONSON (Carcen) (40)
CARCEN PONSON (Ponson) (40)
CASTAIGNOS SOUSLENS (Castaignos) (40)
DAX (Saint Vincent de Xaintes) (40)
DUHORT BACHEN (Bachen) (40)
DUHORT BACHEN (Duhort) (40)
EUGENIE LES BAINS (Esperon) (40)
LUCBARDEZ ET BARGUES (Bargues) (40)
LUGAUT- RETJONS (Lugaut) (40)
MAZEROLLES (Baussiet) (40)
MIRAMONT SENSACQ (Miramont) (40)
MONT-DE-MARSAN (Saint Jean d'Aout) (40)
MONT-DE-MARSAN (Saint Jean d'Aout Noneres) (40)
MONT DE MARSAN (Saint Medard de Beausse) (40)
MOUSTEY (Biganon) (40)
PEYROS CAZAUTETS (Cazautets) (40)
RIMBEZ et BAUDIETS (Baudiets) (40)
RIMBEZ ET BAUDIETS (Rimbez) (40)
SAINT PERDON (Saint Orens) (40)
SERRELOUS ET ARRIBANS (Arribans) (40)
Naissances BOURRIOT BERGONCE (40)
BRETAGNE DE MARSAN (40)
Décès SAINT AVIT (40)

Tables des mariages consultables :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
ARBOUCAVE (40) 1802-1898 272
ARJUZANX (40) 1810-1901 551
AROUILLE (40) 1802-1857 206
ARRIBANS (40) 1803-1824 23
ARSAGUE (40) 1803-1896 300
ARX (40) 1802-1902 440
AUBAGNAN (40) 1803-1893 208
AUDON (40) 1795-1919 426
AUREILHAN (40) 1802-1902 263
AZUR (40) 1802-1869 144
BAIGTS (40) 1802-1898 648
BANOS (40) 1685-1898 291
BASTENNES (40) 1803-1870 219
BELIS (40) 1803-1884 378
BELUS (40) 1803-1899 395
BENQUET (40) 1832-1870 421
BERGOUEY (40) 1805-1898 177
BIARROTTE (40) 1803-1900 131
BIAS (40) 1805-1884 111
BISCARROSSE (40) 1895-1902 138
BORDERES (40) 1801-1844 157
BORDERES LAMENSANS (40) 1845-1904 245
BORDERES(LAMENSANS) (40) 1802-1833 34
BOUGUE (40) 1802-1892 539
BOURDALAT (40) 1799-1897 511
BRASSEMPOUY (40) 1809-1878 458
BUANES (40) 1803-1898 349
CANENX ET REAUT (40) 1803-1899 441
CASTELNER (40) 1804-1898 177
CAZALIS (40) 1802-1898 174
CAZAUTETS (40) 1803-1848 40
CERE (40) 1803-1831 138
CLASSUN (40) 1804-1898 273
COMMENSACQ (40) 1802-1884 541
DAX (40) 1802-1809 52
DUMES (40) 1802-1870 101
ESCOURCE (40) 1802-1884 823
ESTIGARDE (40) 1802-1900 255
GAAS (40) 1802-1869 269
GASTE (40) 1800-1884 189
GIBRET (40) 1810-1893 160
GOURBERA (40) 1802-1896 230
HAGETMAU (40) 1802-1814 220
HASTINGUES (40) 1802-1894 456
HAURIET (40) 1802-1898 396
HINX (40) 1802-1869 435
HONTANX (40) 1803-1899 1010
HORSARRIEU (40) 1802-1809 27
LABRIT (40) 1803-1902 935
LACAJUNTE (40) 1803-1898 219
LAGLORIEUSE (40) 1802-1893 446
LAGRANGE (40) 1803-1903 487
LATRILLE (40) 1802-1869 134
LAUREDE (40) 1803-1891 517
LE FRECHE (40) 1801-1919 647
LESGOR (40) 1861-1898 167
LUGAUT-RETJONS (40) 1802-1893 1560
LUSSAGNET (40) 1803-1884 118
LUXEY (40) 1817-1926 1238
MAGESCQ (40) 1807-1816 11
MAILLERES (40) 1853-1876 81
MARPAPS (40) 1803-1898 186
MAURIES (40) 1803-1897 173
MAUVEZIN D'ARMAGNAC (40) 1803-1902 197
MAYLIS (40) 1802-1898 305
MAZEROLLES (40) 1833-1849 82
MAZEROLLES(BEAUSSIET) (40) 1803-1831 61
MESSANGES (40) 1802-1809 7
MOLIETS ET MAA (40) 1804-1893 259
MONGET (40) 1802-1898 215
MONSEGUR (40) 1802-1898 395
MONTAUT (40) 1802-1896 707
MONT-DE-MARSAN (40) 1802-1842 919
MONT DE MARSAN (SAINTJEAN D'AOUT) (40) 1802-1866 446
MONT DE MARSAN (SAINT MEDARD DE BEAUSSE) (40) 1803-1866 415
MONTEGUT (40) 1803-1884 150
MONTSOUE (40) 1875-1898 112
MORCENX (40) 1803-1899 1056
MORGANX (40) 1803-1898 229
MUGRON (40) 1804-1805 14
NASSIET (40) 1586-1898 427
NOUSSE (40) 1802-1869 210
ONARD (40) 1803-1869 250
PAYROS (40) 1802-1848 62
PAYROS CAZAUTETS (40) 1849-1898 86
PECORADE (40) 1803-1869 92
PERQUIE (40) 1802-1899 756
PEYRE (40) 1803-1898 435
PHILONDENX (40) 1803-1898 339
POUDENX (40) 1807-1898 297
PUYOL-CAZALET (40) 1802-1898 144
RENUNG (40) 1802-1898 578
SAINT AGNET (40) 1832-1870 160
SAINT AVIT (40) 1803-1884 507
SAINT-CRICQ-VILLENEUVE (40) 1802-1896 449
SAINTE-FOY (40) 1802-1887 176
SAINT-GOR (40) 1775-1898 419
SAINT-JUSTIN (40) 1802-1857 783
SAINT JUSTIN (ARROUILLE) (40) 1802-1857 206
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1802-1894 1544
SAINT MICHEL ESCALUS (40) 1802-1860 106
SAINT PIERRE DU MONT (40) 1802-1814 197
SAINT SEVER (40) 1813-1813 80
SAINT VINCENT DE XAINTES (DAX) (40) 1802-1815 136
SAINT YAGUEN (40) 1726-1865 518
SANGUINET (40) 1817-1884 628
SAUBUSSE (40) 1802-1867 484
SERRELOUS (40) 1802-1830 71
SERRELOUS ET ARRIBANS (40) 1832-1898 166
SEYRESSE (40) 1803-1861 73
SINDERES (40) 1778-1904 272
SOLFERINO (40) 1864-1904 175
SOORTS HOSSEGOR (40) 1803-1893 146
ST-JULIEN D'ARMAGNAC (40) 1802-1904 352
TARTAS (40) 1809-1814 43
TOSSE (40) 1803-1893 546
TOULOUZETTE (40) 1802-1898 463
URGONS (40) 1803-1898 416
VERT (40) 1802-1831 142
VIEUX BOUCAU (40) 1803-1893 236
VILLENAVE (40) 1802-1898 539
YZOSSE (40) 1803-1862 111

Tables des mariages consultables (non filiatifs) :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
AIRE SUR L'ADOUR (40) 1780-1898 2590
AMOU (40) 1802-1927 1394
ANGOUME (40) 1797-1894 129
ANGRESSE (40) 1803-1895 248
ARBOUCAVE (40) 1802-1898 394
ARENGOSSE (40) 1802-1906 907
ARGELOS (40) 1803-1897 257
ARGELOUSE (40) 1896-1896 2
ARGELOUSE (Arrouille) (40) 1802-1894 274
ARJUZANX (40) 1798-1901 825
ARROUILLE (40) 1802-1932 490
ARSAGUE (40) 1803-1927 427
ARTASSENX (40) 1793-1926 240
Arthez d'Armagnac (40) 1896-1927 71
ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 1803-1896 373
ARUE (40) 1803-1907 733
ARX (40) 1802-1927 720
AUBAGNAN (40) 1803-1927 344
AUDIGNON (40) 1804-1927 443
AUDON (40) 1009-1927 571
AUREILHAN (40) 1802-1902 301
AURICE (40) 1802-1927 439
AZUR (40) 1802-1896 224
BAHUS SOUBIRAN (40) 1802-1892 349
BAHUS SOUBIRAN (Damoulens) (40) 1802-1861 147
BAIGTS (40) 1802-1898 673
BANOS (40) 1685-1898 338
BANOS (40) 1807-1807 6
BANOS (Arcet) (40) 1803-1806 8
BASCONS (40) 1802-1927 760
BAS MAUCO (40) 1803-1908 170
BASSERCLES (40) 1804-1893 209
BASTENNES (40) 1803-1892 317
BATS TURSAN (40) 1797-1892 242
BAUDIGNAN (40) 1803-1927 355
BEGAAR (40) 1802-1892 757
BELHADE (40) 1803-1896 449
BELIS (40) 1803-1892 443
BELUS (40) 1803-1899 440
BENESSE LES DAX (40) 1802-1895 309
BENESSE MAREMNE (40) 1802-1895 557
BENQUET (40) 1638-1910 1199
BERGOUEY (40) 1805-1898 180
BETBEZER D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 296
BEYLONGUE (40) 1802-1893 711
BEYRIES (40) 1803-1895 133
BIARROTTE (40) 1803-1910 171
BIAS (40) 1805-1910 167
BIAUDOS (40) 1802-1893 490
BISCARROSSE (40) 1802-1902 1437
BONNEGARDE (40) 1802-1893 336
BOOS (40) 1804-1892 145
BORDERES (40) 1801-1896 338
BORDERES ET BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40) 1802-1833 24
BORDERES ET LAMENSANS (40) 1845-1904 239
BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40) 1804-1833 31
BOSTENS (40) 1803-1912 292
BOUGUE (40) 1802-1907 640
BOUGUE (AGOS) (40) 1805-1825 12
BOURDALAT (40) 1799-1897 513
BOURRIOT BERGONCE (40) 1830-1924 131
BRASSEMPOUY (40) 1802-1893 583
BRETAGNE DE MARSAN (40) 1803-1896 414
BROCAS (40) 1802-1905 1158
BUANES (40) 1803-1902 382
CACHEN (40) 1802-1903 595
CAGNOTTE (40) 1802-1892 462
CALLEN (40) 1633-1896 556
CAMPAGNE (40) 1803-1896 821
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1803-1892 472
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1808-1808 1
CANDRESSE (40) 1802-1893 296
CANENX ET REAUT (40) 1803-1903 574
CAPBRETON (40) 1802-1895 859
CARCARES ET SAINTE CROIX (40) 1803-1894 480
CARCEN PONSON (40) 1854-1892 214
CARCEN PONSON (Carcen) (40) 1803-1852 185
CARCEN PONSON (Ponson) (40) 1802-1831 72
CASSEN (40) 1803-1893 332
CASTAIGNOS SOUSLENS (Castaignos) (40) 1803-1892 241
CASTANDET (40) 1802-1903 777
CASTELNAU CHALOSSE (40) 1802-1894 569
CASTELNAU TURSAN (40) 1803-1893 338
CASTELNER (40) 1804-1898 250
CASTEL SARRAZIN (40) 1802-1894 536
CASTETS (40) 1802-1894 1325
CAUNA (40) 1801-1892 509
CAUNEILLE (40) 1802-1893 460
CAUPENNE (40) 1803-1894 584
CAZALIS (40) 1802-1927 247
CAZERES SUR ADOUR (40) 1803-1895 653
CERE (40) 1803-1903 528
CLASSUN (40) 1802-1898 319
CLEDES (40) 1803-1892 160
CLERMONT (40) 1802-1893 539
COMMENSACQ (40) 1802-1892 648
COUDURES (40) 1797-1797 1
COUDURES (40) 1803-1892 628
CREON D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 656
DAX (40) 1802-1902 4815
DAX (Saint Vincent de Xaintes) (40) 1802-1815 136
DOAZIT (40) 1803-1894 909
DONZACQ (40) 1801-1892 830
DUHORT BACHEN (40) 1843-1892 393
DUHORT BACHEN (Bachen) (40) 1804-1844 55
DUHORT BACHEN (Duhort) (40) 1802-1843 320
DUMES (40) 1802-1892 140
ESCALANS (40) 1802-1894 653
ESCOURCE (40) 1802-1896 1069
ESTIBEAUX (40) 1803-1892 575
ESTIGARDE (40) 1802-1900 293
EUGENIE LES BAINS (40) 1863-1892 133
EUGENIE LES BAINS (Esperon) (40) 1804-1861 80
EYRES MONCUBE (40) 1803-1894 389
FARGUES (40) 1803-1892 301
GAAS (40) 1802-1892 383
GABARRET (40) 1802-1897 995
GAILLERES (40) 1802-1927 444
GAMARDE LES BAINS (40) 1802-1894 923
GAREIN (40) 1803-1894 694
GARREY (40) 1803-1894 154
GARROSSE (40) 1802-1894 331
GASTE (40) 1800-1894 281
GAUJACQ (40) 1802-1893 572
GEAUNE (40) 1803-1900 543
GELOUX (40) 1803-1893 720
GIBRET (40) 1810-1893 166
GOOS (40) 1802-1893 401
GOURBERA (40) 1802-1896 286
GOUSSE (40) 1802-1893 154
GOUTS (40) 1750-1894 651
GRENADE SUR L'ADOUR (40) 1802-1895 861
HABAS (40) 1802-1894 1334
HAGETMAU (40) 1802-1895 2125
HASTINGUES (40) 1802-1926 529
HAURIET (40) 1800-1898 400
HAUT MAUCO (40) 1803-1893 374
HERM (40) 1802-1894 665
HERRE (40) 1802-1894 346
HEUGAS (40) 1802-1894 887
HINX (40) 1802-1893 635
HONTANX (40) 1803-1899 1218
HORSARRIEU (40) 1802-1895 407
JOSSE (40) 1803-1896 300
LABASTIDE CHALOSSE (40) 1804-1893 167
LABASTIDE D'ARMAGNAC (40) 1802-1892 1285
LABATUT (40) 1802-1892 913
LABENNE (40) 1805-1892 388
LABOUEYRE (40) 1802-1892 550
LABRIT (40) 1803-1902 1062
LACAJUNTE (40) 1803-1898 264
LACQUY (40) 1802-1895 540
LACRABE (40) 1803-1870 152
LAGLORIEUSE (40) 1802-1892 489
LAGRANGE (40) 1803-1903 572
LAHOSSE (40) 1802-1892 408
LALUQUE (40) 1803-1892 613
LAMOTHE (40) 1802-1895 397
LARBEY (40) 1802-1892 319
LARRIVIERE SAINT SAVIN (40) 1802-1892 571
LATRILLE (40) 1804-1894 126
LATRILLE (40) 1802-1867 58
LAUREDE (40) 1803-1893 549
LAURET (40) 1803-1892 173
LE FRECHE (40) 1801-1903 904
LE LEUY (40) 1802-1891 289
LENCOUACQ (40) 1802-1894 959
LEON (40) 1802-1893 1168
LE SEN (40) 1803-1894 462
LESGOR (40) 1803-1898 381
LESPERON (40) 1802-1895 921
LEVIGNACQ (40) 1798-1888 854
LE VIGNAU (40) 1802-1895 408
LINXE (40) 1802-1894 943
LIPOSTHEY (40) 1801-1894 287
LIT ET MIXE (40) 1802-1892 1057
LOSSE (40) 1803-1894 1019
LOUER (40) 1803-1893 111
LOURQUEN (40) 1803-1893 253
LUBBON (40) 1803-1894 445
LUCBARDEZ ET BARGES (40) 1825-1932 77
LUCBARDEZ ET BARGUES (40) 1802-1912 534
LUCBARDEZ ET BARGUES (Bargues) (40) 1802-1820 40
LUE (40) 1802-1895 714
LUGAUT-RETJONS (40) 1802-1893 1291
LUGAUT- RETJONS (Lugaut) (40) 1802-1894 1331
LUGLON (40) 1802-1895 475
LUSSAGNET (40) 1803-1895 140
LUXEY (40) 1802-1899 1610
MAGESCQ (40) 1802-1872 621
MAILLAS (40) 1737-1894 733
MAILLERES (40) 1803-1907 364
MANO (40) 1802-1896 375
MANT (40) 1802-1893 452
MARPAPS (40) 1803-1898 211
MAURIES (40) 1803-1897 197
MAURRIN (40) 1803-1895 369
MAUVEZIN D'ARMAGNAC (40) 1803-1902 315
MAYLIS (40) 1802-1898 349
MAZEROLLES (40) 1802-1903 466
MAZEROLLES (Baussiet) (40) 1804-1831 59
MEES (40) 1804-1893 395
MEILHAN (40) 1802-1895 627
MESSANGE (40) 1894-1896 13
MESSANGES (40) 1802-1893 342
MEZOS (40) 1802-1901 1220
MIMBASTE (40) 1802-1893 793
MIMIZAN (40) 1802-1895 698
MIRAMONT SENSACQ (40) 1843-1898 305
MIRAMONT SENSACQ (Miramont) (40) 1802-1845 268
MISSON (40) 1802-1893 669
MOLIETS ET MAA (40) 1804-1893 268
MOMUY (40) 1803-1893 487
MONGET (40) 1802-1893 150
MONGET (40) 1802-1898 94
MONSEGUR (40) 1802-1898 473
MONTAUT (40) 1793-1896 786
MONT-DE-MARSAN (40) 1695-1918 5483
MONT-DE-MARSAN (Saint Jean d'Aout) (40) 1802-1866 497
MONT-DE-MARSAN (Saint Jean d'Aout Noneres) (40) 1802-1831 85
MONT DE MARSAN (Saint Medard de Beausse) (40) 1690-1866 428
MONTEGUT (40) 1803-1927 228
MONTFORT-EN-CHALOSSE (40) 1803-1895 1045
MONTGAILLARD (40) 1743-1897 1141
MONTSOUE (40) 1875-1898 112
MORCENX (40) 1803-1899 1234
MORGANX (40) 1803-1898 245
MOUSCARDES (40) 1803-1893 289
MOUSTEY (40) 1802-1894 818
MOUSTEY (Biganon) (40) 1802-1896 445
MUGRON (40) 1802-1894 1494
NARROSSE (40) 1802-1893 482
NASSIET (40) 1802-1898 444
NERBIS (40) 1803-1898 349
NOUSSE (40) 1802-1893 259
OEYREGAVE (40) 1504-1908 381
OEYRELUY (40) 1802-1893 308
ONARD (40) 1894-1927 87
ONARD (40) 1803-1893 398
ONDRES (40) 1802-1893 701
ONESSE ET LAHARIE (40) 1802-1894 1070
ORIST (40) 1802-1894 493
ORTHEVIELLE (40) 1803-1894 435
ORX (40) 1803-1893 291
OSSAGES (40) 1803-1893 636
OUSSE SUZAN (40) 1803-1892 516
OZOURT (40) 1802-1892 206
PARENTIS EN BORN (40) 1802-1901 1514
PARLEBOSCQ (40) 1803-1899 1205
PAYROS CAZAUTETS (40) 1843-1898 97
PAYROS (PAYROS CAZAUTETS) (40) 1802-1848 62
PECORADE (40) 1803-1892 131
PERQUIE (40) 1802-1899 845
PEY (40) 1803-1895 472
PEYRE (40) 1803-1898 487
PEYREHORADE (40) 1802-1895 1481
PEYROS CAZAUTETS (Cazautets) (40) 1803-1848 57
PHILONDENX (40) 1803-1898 356
PIMBO (40) 1802-1892 275
PISSOS (40) 1802-1901 1681
POMAREZ (40) 1802-1898 1508
PONTENX LES FORGES (40) 1801-1895 1430
PONTONX SUR L'ADOUR (40) 1802-1894 1239
PORT DE LANNE (40) 1802-1893 649
POUDENX (40) 1802-1898 360
POUILLON (40) 1797-1910 2409
POUYDESSEAUX (40) 1803-1897 751
POYANNE (40) 1802-1894 540
POYARTIN (40) 1802-1893 706
PRECHACQ (40) 1802-1893 480
PUJO LE PLAN (40) 1803-1892 776
PUYOL CAZALET (40) 1802-1898 154
RENUNG (40) 1801-1898 719
RICHET (40) 1803-1894 287
RIMBEZ ET BAUDIETS (40) 1810-1893 395
RIMBEZ et BAUDIETS (Baudiets) (40) 1803-1825 17
RIMBEZ ET BAUDIETS (Rimbez) (40) 1803-1809 33
RION DES LANDES (40) 1802-1892 1521
RIVIERE SAAS ET GOURBY (40) 1803-1894 675
ROQUEFORT (40) 1802-1894 1149
SABRES (40) 1801-1894 2289
SAINT AGNET (40) 1803-1897 276
SAINT ANDRE DE SEIGNANX (40) 1802-1894 619
SAINT AUBIN (40) 1802-1898 627
SAINT AVIT (40) 1803-1921 683
SAINT BARTHELEMY (40) 1803-1894 189
SAINT CRICQ CHALOSSE (40) 1802-1893 724
SAINT CRICQ DU GAVE (40) 1804-1894 422
SAINT CRICQ VILLENEUVE (40) 1802-1900 571
SAINT CRICQ-VILLENEUVE (40) 1803-1803 1
SAINTE COLOMBE (40) 1802-1894 490
SAINTE EULALIE EN BORN (40) 1803-1892 434
SAINTE FOY (40) 1802-1892 232
SAINTE MARIE DE GOSSE (40) 1802-1912 1055
SAINT ETIENNE D'ORTHE (40) 1802-1894 455
SAINT GEIN (40) 1802-1912 638
SAINT GEOURS D'AURIBAT (40) 1804-1893 563
SAINT GEOURS DE MAREMNE (40) 1802-1895 1072
SAINT GOR (40) 1802-1904 559
SAINT JEAN DE LIER (40) 1802-1893 313
SAINT JEAN DE MARSACQ (40) 1802-1894 806
SAINT JULIEN D'ARMAGNAC (40) 1802-1904 501
SAINT JULIEN EN BORN (40) 1802-1894 1017
SAINT JUSTIN (40) 1802-1894 1433
SAINT LAURENT DE GOSSE (40) 1802-1894 496
SAINT LON LES MINES (40) 1802-1893 699
SAINT LOUBOUER (40) 1802-1895 753
SAINT MARTIN DE HINX (40) 1800-1893 767
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1849-1849 1
SAINT MARTIN DE SEIGNANX (40) 1734-1894 1552
SAINT-MARTIN-d'ONEY (40) 1890-1927 339
SAINT MARTIN D'ONEY (40) 1802-1892 802
SAINT-MARTIN-D'ONEY (40) 1893-1896 3
SAINT MAURICE (40) 1891-1891 1
SAINT MAURICE (40) 1803-1904 246
SAINT MICHEL ESCALUS (40) 1802-1895 179
SAINT PANDELON (40) 1802-1893 378
SAINT PAUL EN BORN (40) 1802-1895 665
SAINT PAUL LES DAX (40) 1802-1894 1783
SAINT PERDON (40) 1802-1903 762
SAINT PERDON (Saint Orens) (40) 1804-1812 22
SAINT PIERRE DU MONT (40) 1802-1896 1150
SAINT SEVER (40) 1802-1891 3007
SAINT VINCENT DE TYROSSE (40) 1803-1892 632
SAINT YAGUEN (40) 1750-1912 683
SAMADET (40) 1800-1892 827
SANGUINET (40) 1803-1894 948
SARBAZAN (40) 1802-1892 541
SARRAZIET (40) 1798-1891 170
SARRON (40) 1803-1891 207
SARRON ET ST AGNET (40) 1843-1882 111
SAUBION (40) 1803-1892 238
SAUBRIGUES (40) 1803-1893 661
SAUBUSSE (40) 1802-1884 759
SAUGNAC ET CAMBRAN (40) 1802-1893 531
SAUGNAC ET MURET (40) 1802-1894 1398
SAUGNAC-ET-MURET (40) 1895-1901 104
SEIGNOSSE (40) 1802-1893 338
SERRELOUS ET ARRIBANS (Arribans) (40) 1803-1826 36
SERRES GASTON (40) 1802-1893 325
SERRESLOUS (40) 1802-1898 222
SERRESLOUS ET ARRIBANS (40) 1832-1898 158
SERRESLOUS ET ARRIBANS (40) 1829-1893 10
SEYRESSE (40) 1803-1893 111
SIEST (40) 1803-1894 105
SINDERES (40) 1803-1904 315
SOLFERINO (40) 1862-1904 216
SOORTS HOSSEGOR (40) 1803-1893 149
SORBETS (40) 1802-1892 335
SORDE L'ABBAYE (40) 1803-1894 702
SORE (40) 1802-1901 1560
SORT EN CHALOSSE (40) 1802-1893 614
SOUPROSSE (40) 1801-1894 1620
SOUSTONS (40) 1802-1892 1972
TALLER (40) 1802-1899 457
TARNOS (40) 1804-1894 1323
TARTAS (40) 1674-1894 2095
TERCIS LES BAINS (40) 1803-1893 439
TETHIEU (40) 1727-1889 334
TILH (40) 1652-1894 1026
TOSSE (40) 1803-1893 557
TOULOUZETTE (40) 1802-1898 517
TRENSACQ (40) 1803-1897 582
UCHACQ ET PARENTIS (40) 1802-1912 758
URGONS (40) 1803-1898 449
UZA (40) 1873-1892 76
VERT (40) 1802-1907 663
VICQ D'AURIBAT (40) 1802-1893 258
VIELLE SAINT GIRONS (40) 1802-1892 451
VIELLE SOUBIRAN (40) 1802-1892 363
VIEUX BOUCAU (40) 1803-1893 241
VILLENAVE (40) 1802-1898 565
VILLENEUVE- DE- MARSAN (40) 1780-1905 1289
YCHOUX (40) 1802-1893 698
YGOS SAINT SATURNIN (40) 1802-1902 1296
YZOSSE (40) 1803-1891 162

Tables des mariages paroissiaux consultables :
Département Landes(40)

Commune Période Nombre d'actes
AIRE SUR L'ADOUR (40) 1780-1898 2590
AMOU (40) 1802-1927 1394
ANGOUME (40) 1797-1894 129
ANGRESSE (40) 1803-1895 248
ARBOUCAVE (40) 1802-1898 394
ARENGOSSE (40) 1802-1906 907
ARGELOS (40) 1803-1897 257
ARGELOUSE (40) 1896-1896 2
ARGELOUSE (Arrouille) (40) 1802-1894 274
ARJUZANX (40) 1798-1901 825
ARROUILLE (40) 1802-1932 490
ARSAGUE (40) 1803-1927 427
ARTASSENX (40) 1793-1926 240
Arthez d'Armagnac (40) 1896-1927 71
ARTHEZ D'ARMAGNAC (40) 1803-1896 373
ARUE (40) 1803-1907 733
ARX (40) 1802-1927 720
AUBAGNAN (40) 1803-1927 344
AUDIGNON (40) 1804-1927 443
AUDON (40) 1009-1927 571
AUREILHAN (40) 1802-1902 301
AURICE (40) 1802-1927 439
AZUR (40) 1802-1896 224
BAHUS SOUBIRAN (40) 1802-1892 349
BAHUS SOUBIRAN (Damoulens) (40) 1802-1861 147
BAIGTS (40) 1802-1898 673
BANOS (40) 1685-1898 338
BANOS (40) 1807-1807 6
BANOS (Arcet) (40) 1803-1806 8
BASCONS (40) 1802-1927 760
BAS MAUCO (40) 1803-1908 170
BASSERCLES (40) 1804-1893 209
BASTENNES (40) 1803-1892 317
BATS TURSAN (40) 1797-1892 242
BAUDIGNAN (40) 1803-1927 355
BEGAAR (40) 1802-1892 757
BELHADE (40) 1803-1896 449
BELIS (40) 1803-1892 443
BELUS (40) 1803-1899 440
BENESSE LES DAX (40) 1802-1895 309
BENESSE MAREMNE (40) 1802-1895 557
BENQUET (40) 1638-1910 1199
BERGOUEY (40) 1805-1898 180
BETBEZER D'ARMAGNAC (40) 1802-1894 296
BEYLONGUE (40) 1802-1893 711
BEYRIES (40) 1803-1895 133
BIARROTTE (40) 1803-1910 171
BIAS (40) 1805-1910 167
BIAUDOS (40) 1802-1893 490
BISCARROSSE (40) 1802-1902 1437
BONNEGARDE (40) 1802-1893 336
BOOS (40) 1804-1892 145
BORDERES (40) 1801-1896 338
BORDERES ET BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40) 1802-1833 24
BORDERES ET LAMENSANS (40) 1845-1904 239
BORDERES ET LAMENSANS (Lamensans) (40) 1804-1833 31
BOSTENS (40) 1803-1912 292
BOUGUE (40) 1802-1907 640
BOUGUE (AGOS) (40) 1805-1825 12
BOURDALAT (40) 1799-1897 513
BOURRIOT BERGONCE (40) 1830-1924 131
BRASSEMPOUY (40) 1802-1893 583
BRETAGNE DE MARSAN (40) 1803-1896 414
BROCAS (40) 1802-1905 1158
BUANES (40) 1803-1902 382
CACHEN (40) 1802-1903 595
CAGNOTTE (40) 1802-1892 462
CALLEN (40) 1633-1896 556
CAMPAGNE (40) 1803-1896 821
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1803-1892 472
CAMPET ET LAMOLERE (40) 1808-1808 1
CANDRESSE (40) 1802-1893 296
CANENX ET REAUT (40) 1803-1903 574
CAPBRETON (40) 1802-1895 859
CARCARES ET SAINTE CROIX (40) 1803-1894 480
CARCEN PONSON (40) 1854-1892 214
CARCEN PONSON (Carcen) (40) 1803-1852 185
CARCEN PONSON (Ponson) (40) 1802-1831 72
CASSEN (40) 1803-1893 332
CASTAIGNOS SOUSLENS (Castaignos) (40) 1803-1892 241
CASTANDET (40) 1802-1903 777
CASTELNAU CHALOSSE (40) 1802-1894 569
CASTELNAU TURSAN (40) 1803-1893 338
CASTELNER (40) 1804-1898 250
CASTEL SARRAZIN (40) 1802-1894 536
CASTETS (40) 1802-1894 1325
CAUNA (40) 1801-1892 509
CAUNEILLE (40) 1802-1893 460
CAUPENNE (40) 1803-1894 584
CAZALIS (40) 1802-1927 247
CAZERES SUR ADOUR (40) 1803-1895 653
CERE (40) 1803-1903 528
CLASSUN (40) 1802-1898 319
CLEDES (40) 1803-1892 160
CLERMONT (40) 1802-1893 539
