Département : Alpes Maritimes(06) Cercle d'Entraide Généalogique des Alpes-Maritimes et d'Ailleurs

Achat d'actes de mariage, de naissance et décès : www.genealogie.com


Type d'actes

Mariages
Naissances
Décès

Total
Nombre d'actes

159355 actes pour 105 tables dépouillées
84733 actes pour 52 tables dépouillées
80636 actes pour 36 tables dépouillées

324724 actes pour 193 tables dépouillées
Date de mise à jour

21/06/2010
21/06/2010
21/06/2010

Liste des nouvelles tables

Types d'actes Communes
Mariages AURIBEAU (06)
BEZAUDUN (06)
BEZAUDUN (83)
BIRKIRKARA(Malte) (99)
CORNILLON SUR L'OULE (26)
LA BATIE DES FONTS (26)
LA CELLE (83)
LA GAUDE (06)
LA PENNE (06)
L'ARGENTIERE LA BESSEE (05)
LA VALETTE Porto Salvo(Malte) (99)
LA VALETTE San Paolo(Malte) (99)
LE BAR SUR LOUP (06)
LE BROC (06)
LE MAS (06)
LES MUJOULS (06)
MDINA(Malte) (99)
MONTMEYAN (83)
NAXXAR(Malte) (99)
SIGALE (06)
ST ANTONIN (06)
ST CEZAIRE (06)
ST JEANNET (06)
ST MARTIN D'ENTRAUNES (06)
ST PAUL (06)
VALETTA(Malte) (99)
VICTORIA RABAT GOZO(Malte) (99)
ZEBUG-GOZO(Malte) (99)
Naissances AIGUILLES (05)
ATTARD(Malte) (99)
CARLOFORTE(ITALIE) (99)
CORNILLON SUR L'OULE (26)
FAUSSERGUES (81)
LA BATIE DES FONTS (26)
LA PENNE (06)
L'ARGENTIERE LA BESSEE (05)
LE MAS (06)
LES MUJOULS (06)
RISTOLAS (05)
SIGALE (06)
ST ANTONIN (06)
ST CEZAIRE (06)
ST VERAN (05)
VALETTA(Malte) (99)
ZEBUG-GOZO(Malte) (99)
ZEJTUN(Malte) (99)
Décès AIGUILLES (05)
BOUYON (06)
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE (06)
CORNILLON SUR L'OULE (26)
FAUSSERGUES (81)
LA BATIE DES FONTS (26)
LA PENNE (06)
L'ARGENTIERE LA BESSEE (05)
LE MAS (06)
LES MUJOULS (06)
MARSEILLE (13)
SIGALE (06)
ST ANTONIN (06)
ST CEZAIRE (06)

Tables des mariages consultables :
Département Alpes Maritimes(06)

Commune Période Nombre d'actes
AIGLUN (06) 1736-1840 185
AMIRAT (06) 1654-1840 197
ANTIBES (06) 1610-1673 1913
ASCROS (06) 1674-1860 462
ASPREMONT (05) 1583-1802 419
ATTARD(Malte) (99) 1522-1826 1778
AUPS (83) 1613-1792 3190
AURIBEAU (06) 1665-1802 762
BANDOL (83) 1737-1820 466
BEZAUDUN (06) 1717-1818 189
BEZAUDUN (83) 1692-1791 72
BIRKIRKARA(Malte) (99) 1540-1898 6044
BOUYON (06) 1647-1820 700
BRIANCONNET (06) 1646-1860 871
CABRIS (06) 1689-1820 1271
CAGNES SUR MER (06) 1668-1800 1483
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES (06) 1626-1860 418
COGOLIN (83) 1633-1699 370
COLLOBRIERES (83) 1649-1792 801
COLLONGUES (06) 1733-1841 155
COMPS (26) 1795-1899 278
CORNILLON SUR L'OULE (26) 1606-1812 516
COSPICUA(Malte) (99) 1587-1885 6712
COTIGNAC (83) 1676-1750 1963
DINGLI(Malte) (99) 1616-1807 557
ENTRAUNES (06) 1670-1860 770
FIGANIERES (83) 1660-1792 1379
GHARB-GOZO(Malte) (99) 1680-1845 1012
GHARGHUR(Malte) (99) 1599-1826 1554
GHAXAQ(Malte) (99) 1627-1844 1414
GILETTE (06) 1722-1890 809
GOURDON (06) 1716-1819 231
GREOLIERES (06) 1676-1802 903
GUDJA(Malte) (99) 1555-1899 2126
GUILLAUMES (06) 1655-1897 2015
HYERES (83) 1730-1792 2731
KIRKOP(Malte) (99) 1588-1874 767
LA BATIE DES FONTS (26) 1669-1799 180
LA CELLE (83) 1718-1791 288
LA GAUDE (06) 1654-1792 368
LA MATRICE VICTORIA GOZO(Malte) (99) 1556-1838 4210
LA PENNE (06) 1737-1860 277
L'ARGENTIERE LA BESSEE (05) 1688-1804 914
LA ROQUEBRUSSANNE (83) 1595-1792 1799
LA VALETTE Porto Salvo(Malte) (99) 1586-1882 14381
LA VALETTE San Paolo(Malte) (99) 1552-1919 15309
LE BAR SUR LOUP (06) 1639-1820 1962
LE BROC (06) 1624-1792 981
LE MAS (06) 1736-1842 333
LES MUJOULS (06) 1737-1818 148
LES TONILS (26) 1797-1898 161
LIA(Malte) (99) 1594-1826 1922
LUCA(Malte) (99) 1634-1659 230
MALLEMORT (13) 1603-1790 1452
MDINA(Malte) (99) 1557-1764 5772
MONTCLUS (05) 1695-1792 113
MONTMEYAN (83) 1754-1792 233
MOSTA(Malte) (99) 1611-1826 3141
MQABBA(Malte) (99) 1599-1715 423
NADUR-GOZO(Malte) (99) 1663-1861 1434
NAXXAR(Malte) (99) 1546-1658 945
NOTABILE-RABAT(Malte) (99) 1610-1852 10
OPIO (06) 1703-1876 477
ORCINAS (26) 1796-1887 75
PEONE (06) 1694-1860 603
PEYMEINADE (06) 1726-1792 305
PIERREFEU (06) 1650-1860 382
PIGNANS (83) 1664-1793 2343
QORMI(Malte) (99) 1503-1876 5371
QRENDI(Malte) (99) 1619-1779 838
RISTOLAS (05) 1810-1825 84
ROQUEFORT LES PINS (06) 1702-1907 1075
Rouret (Le) (06) 1771-1897 435
SAFI(Malte) (99) 1602-1723 166
SALLAGRIFFON (06) 1668-1842 118
SANNAT-GOZO(Malte) (99) 1689-1838 819
SAUZE (06) 1781-1859 155
SENGLEA(Malte) (99) 1587-1866 3295
SERRES (05) 1675-1800 1018
SIGALE (06) 1622-1824 1108
SIGGIEWI(Malte) (99) 1555-1658 1004
SOUSSE(Tunisie) (99) 1836-1924 486
ST ANTONIN (06) 1652-1898 165
ST CEZAIRE (06) 1688-1820 954
ST JEANNET (06) 1662-1855 1256
ST MARTIN D'ENTRAUNES (06) 1664-1860 848
ST PAUL (06) 1667-1820 1232
TARXIEN(Malte) (99) 1599-1796 1297
TEYSSIERES (26) 1793-1906 381
TOUDON (06) 1615-1860 586
TOURRETTES SUR LOUP (06) 1674-1901 1363
VALETTA(Malte) (99) 1665-1822 4
VALLAURIS (06) 1618-1792 2194
VENCE (06) 1643-1820 3437
VESC (26) 1793-1899 798
VICTORIA RABAT GOZO(Malte) (99) 1615-1838 4298
VILLENEUVE D'ENTRAUNES (06) 1610-1859 538
VITTORIOSA(Malte) (99) 1558-1626 1943
XAGHRA-GOZO(Malte) (99) 1689-1849 1259
XEWKIJA(Malte) (99) 1679-1818 1287
ZABBAR(Malte) (99) 1616-1707 641
ZEBBUG(Malte) (99) 1547-1890 2917
ZEBUG-GOZO(Malte) (99) 1689-1816 581
ZEJTUN(Malte) (99) 1580-1832 5056
ZURRIEQ(Malte) (99) 1532-1787 1617


Tables des naissances consultables :
DépartementAlpes Maritimes(06)

Commune Période Nombre d'actes
AIGLUN (06) 1736-1840 831
AIGUILLES (05) 1788-1796 233
AMIRAT (06) 1637-1842 915
ASCROS (06) 1740-1860 1767
ATTARD(Malte) (99) 1581-1671 2546
BOUYON (06) 1647-1792 2622
BRIANCONNET (06) 1643-1840 3039
CABRIS (06) 1689-1792 4175
CARLOFORTE(ITALIE) (99) 1737-1801 62
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES (06) 1704-1860 1378
COGOLIN (83) 1633-1699 2295
COLLONGUES (06) 1706-1842 497
CORNILLON SUR L'OULE (26) 1553-1812 2012
COSPICUA(Malte) (99) 1587-1610 38
DINGLI(Malte) (99) 1617-1689 174
FAUSSERGUES (81) 1692-1792 490
GHARB-GOZO(Malte) (99) 1715-1859 5
GILETTE (06) 1719-1802 1676
LA BATIE DES FONTS (26) 1669-1795 837
LA PENNE (06) 1737-1860 1004
L'ARGENTIERE LA BESSEE (05) 1688-1709 694
LE MAS (06) 1716-1842 1884
LES MUJOULS (06) 1737-1819 632
LES TONILS (26) 1816-1894 61
MALLEMORT (13) 1607-1790 7692
MARTIGUES (13) 1599-1789 2045
NADUR-GOZO(Malte) (99) 1689-1858 44
NAXXAR(Malte) (99) 1627-1638 546
OPIO (06) 1704-1850 1481
PADIES (81) 1680-1902 3127
PEYMEINADE (06) 1725-1792 1109
PIERREFEU (06) 1791-1860 213
QALA-GOZO(Malte) (99) 1836-1878 9
RISTOLAS (05) 1793-1809 464
ROQUEFORT LES PINS (06) 1702-1907 3320
Rouret (Le) (06) 1767-1897 1284
SALLAGRIFFON (06) 1668-1842 558
SANNAT-GOZO(Malte) (99) 1690-1847 35
SAN REMO(ITALIE) (99) 1716-1749 27
SIGALE (06) 1621-1824 5233
ST ANTONIN (06) 1635-1899 767
ST CEZAIRE (06) 1687-1820 4616
ST VERAN (05) 1791-1796 80
TOUDON (06) 1794-1860 1105
VALENCE D'ALBIGEOIS (81) 1639-1792 2674
VALETTA(Malte) (99) 1804-1863 16
VALLAURIS (06) 1618-1792 10157
VITTORIOSA(Malte) (99) 1558-1626 8073
XAGHRA-GOZO(Malte) (99) 1728-1869 56
XEWKIJA-GOZO(Malte) (99) 1682-1905 102
ZEBUG-GOZO(Malte) (99) 1703-1831 10
ZEJTUN(Malte) (99) 1735-1880 19

Tables des déces consultables :
Département Alpes Maritimes(06)

Commune Période Nombre d'actes
AIGLUN (06) 1737-1840 697
AIGUILLES (05) 1771-1796 742
AMIRAT (06) 1637-1842 698
ASCROS (06) 1663-1948 833
BOUYON (06) 1647-1792 1175
BRIANCONNET (06) 1647-1840 2080
CABRIS (06) 1689-1792 2226
CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES (06) 1704-1860 953
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE (06) 1624-1902 4515
COGOLIN (83) 1638-1699 1887
COLLONGUES (06) 1706-1847 292
CORNILLON SUR L'OULE (26) 1556-1812 1685
FAUSSERGUES (81) 1692-1792 285
LA BATIE DES FONTS (26) 1669-1795 388
LA PENNE (06) 1737-1884 662
L'ARGENTIERE LA BESSEE (05) 1688-1709 558
LE MAS (06) 1736-1842 1259
LES MUJOULS (06) 1737-1819 316
MALLEMORT (13) 1607-1790 5952
MARSEILLE (13) 1743-1792 28735
MARTIGUES (13) 1646-1700 775
OPIO (06) 1703-1850 847
PADIES (81) 1680-1902 2173
PEYMEINADE (06) 1719-1792 640
PIERREFEU (06) 1791-1860 286
RISTOLAS (05) 1810-1841 560
ROQUEFORT LES PINS (06) 1702-1907 2437
Rouret (Le) (06) 1769-1897 1276
SALLAGRIFFON (06) 1668-1842 412
SIGALE (06) 1679-1824 1364
ST ANTONIN (06) 1653-1899 520
ST CEZAIRE (06) 1687-1820 2902
TOUDON (06) 1794-1860 892
VALENCE D'ALBIGEOIS (81) 1659-1792 1718
VALLAURIS (06) 1618-1792 6411
VITTORIOSA(Malte) (99) 1558-1654 1482